Sabuk Konveyor Tali Kabel Industri
Info dasar
Deskripsi Produk
Pemakaian
Sabuk konveyor tahan api yang digunakan di tambang batubara, cocok untuk jarak jauh, intensitas tinggi, beban berat, tingkat kemiringan yang besar dalam pengangkutan material di tambang batubara.
Karakteristik:
Kekuatan tarik tinggi: Sabuk ini cocok untuk bentang besar, transportasi bahan jarak jauh.
Perpanjangan kecil digunakan: Sabuk hanya perlu jarak tempuh take-up yang sangat pendek.
Diameter kecil drive pulley: Badan sabuk memiliki lapisan kabel baja yang diatur memanjang sebagai kerangkanya, dan karenanya tahan terhadap keletihan yang fleksibel. Oleh karena itu, penggerak katrol dengan diameter yang lebih kecil dapat digunakan untuk membuat peralatan lebih kecil.
Adhesi tinggi antara karet dan kabel baja: Tali baja dilapisi dengan seng pada permukaannya, dan juga karet yang digunakan memiliki sifat adhesi yang baik dengan kabel baja. Oleh karena itu, karet melekat erat pada kabel baja dan tahan terhadap goncangan dan sulit dijatuhkan, sehingga sabuk karet itu tahan lama.
Ketegangan pada senur baja: Di luar teknik canggih kami di bidang manufaktur, kabel baja disusun dengan sangat rata dan memiliki tegangan yang sama, sehingga ikat pinggang berjalan seimbang dan sulit untuk melarikan diri.
Kemiringan yang baik: Karena bodi sabuk tidak memiliki kerangka melintang, sabuk mudah dari palung yang dalam, sehingga sabuk dapat memuat lebih banyak material dan mencegah material keluar.
Inspeksi sabuk dengan sinar-X: Pengguna dapat menggunakan sinar-X untuk memeriksa kerusakan pada tali baja kerangka pada mesin konveyor untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
| Tidak. | Diam kabel max. (mm) | Komposisi | Pitch (mm) | Ketebalan penutup standart 1 t 2 (mm) | Berat sabuk (Kg / m 2 ) | Min. diam katrol. (mm) |
| St-630 | 3.0 | K6 x 7-WSC | 10 | 5.0 + 5.0 | 20.0 | 500 |
| St-800 | 3.5 | K6 x 7-WSC | 10 | 5.0 + 5.0 | 21.3 | 630 |
| St-1000 | 4.0 | K6 x 7-WSC | 12 | 6.0 + 6.0 | 25.0 | 630 |
| St-1250 | 4.5 | K6 x 7-WSC | 12 | 6.0 + 6.0 | 26.7 | 800 |
| St-1600 | 5.0 | K6 x 7-WSC | 12 | 6.0 + 6.0 | 28.5 | 800 |
| St-2000 | 6.0 | K6 x 19-WSC | 12 | 8.0 + 8.0 | 34.2 | 1000 |
| St-2500 | 7.2 | K6 x 19-WSC | 15 | 8.0 + 8.0 | 37.2 | 1250 |
| St-2800 | 7.5 | K6 x 19-WSC | 15 | 8.0 + 8.0 | 41.1 | 1250 |
| St-3150 | 8.1 | K6 x 19-WSC | 15 | 8.0 + 8.0 | 43.7 | 1250 |
| St-4000 | 8.9 | K6 x 19-WSC | 15 | 8.0 + 8.0 | 47.5 | 1400 |
| St-5000 | 10.9 | K6 x 19W-WSC | 17 | 8.5 + 8.5 | 55.2 | 1600 |
| St-6300 | 12.8 | K6 x 19W-WSC | 20 | 10.0 + 10.0 | 65.4 | 2000 |
| St-7500 | 15.0 | K6 x 19W-WSC | 21.0 | 10.0 + 10.0 | 75.7 | 2250 |
Kekuatan ikatan kabel baja:
| Tidak. | ST / S-630 | ST / S-800 | ST / S-1000 | ST / S-1250 | ST / S-1600 | ST / S-2000 | ST / S-2500 | ST / S-2800 | ST / S-3150 |
| Kekuatan ikatan kabel baja ≥ N / mm | 67 | 75 | 82 | 90 | 97 | 112 | 130 | 134 | 143 |
| ST / S-3500 | ST / S-4000 | ST / S-4500 | ST / S-5000 | ST / S-5400 | ST / S-6300 | ST / S-7000 | ST / S-7500 | ||
| 151 | 155 | 168 | 186 | 192 | 208 | 223 | 245 |
Properti sampul dan kelas:
Kekuatan tarik: ≥ 15 MPa
Perpanjangan putus: ≥ 350%
Abrasi: ≤ 200mm 2
Properti keamanan:
| Item | Indeks | ||
| Properti anti-statis | Hambatan listrik rata-rata dari kedua permukaan | ≤ 3 x 108 Ω | |
| Gesekan drum | Suhu permukaan drum | ≤ 325oC | |
| Setiap benda uji tidak boleh ada tanda nyala atau bercahaya | |||
| Burning on Spirit burner (Api atau cahaya) | Terbakar dengan karet penutup | Durasi nyala rata-rata untuk enam benda uji | ≤ 3S |
| Durasi nyala untuk setiap benda uji | ≤ 10S | ||
| Terbakar tanpa karet penutup | Durasi nyala rata-rata untuk enam benda uji | ≤ 5S | |
| Durasi nyala untuk setiap benda uji | ≤ 15S | ||
| Membakar propana burner | Panjangnya benar-benar tidak rusak oleh nyala api | ≥ 600mm | |
Syarat pembayaran
T / T, L / C, Western Union, Paypal, DP dapat diterima.
Tag populer: sabuk konveyor tali baja industri, Cina, produsen, pemasok, pabrik, merek, grosir, beli, harga, Sabuk Konveyor Kain Terjangkau, Perjanjian Kain Conveyor Belt, Sabuk Konveyor untuk Industri Semen, Kontrol Kontrol Ketegangan Sabuk Konveyor, Cleat sabuk konveyor kain, kemampuan pelacakan sabuk pengkoning kain
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan






